Veja abaixo quem está banido no servidor!
|
| MOD | OS | VAC | Hostname | Players | Map | |
![]() |
Querying Server Data... | N/A | N/A | |||
![]() |
Querying Server Data... | N/A | N/A | |||
|
|||||
| MOD | Date/Time | Name | Length | ||
| 2026-03-17 02:11:38 | ptkk!! | Permanent | |||
| 2026-03-14 14:56:09 | Miguelito | Permanent | |||
| 2026-03-12 21:23:32 | Avoidinglotus | Permanent | |||
| 2026-03-12 20:01:14 | Japa | Permanent | |||
| 2026-03-12 00:07:04 | FLAIR -M- | 4 hr (E) | |||
| 2026-03-10 16:15:12 | sai de mim adm da firegames | 1 mo | |||
| 2026-03-09 19:12:25 | XXV | 1 mo | |||
| 2026-03-09 04:09:42 | INCEST.COM | Permanent | |||
| 2026-03-09 01:37:42 | stancyy peek | 1 mo | |||
| 2026-03-08 19:25:41 | pwamassaxota | Permanent | |||
|
||||
| Date/Time | Name | |||
| 2026-03-15 18:10:44 | Leon balinha tensa | |||
| 2026-03-14 20:26:06 | farsand | |||
| 2026-03-14 20:20:42 | farsand | |||
| 2026-03-14 16:03:10 | MIGUELITO | |||
| 2026-03-12 21:04:55 | Caio Ideal | |||
| 2026-03-10 00:54:18 | SabaS | |||
| 2026-03-10 00:45:36 | SabaS | |||
| 2026-03-09 18:03:30 | SabaS | |||
| 2026-03-09 02:04:29 | stancyy peek | |||
| 2026-03-09 00:53:23 | Ab$tract! XP | |||
|
|||||
| Type | Date/Time | Name | Length | ||
| 2026-03-07 02:17:35 | jordan | 30 min (E) | |||
| 2026-02-21 03:35:06 | Perturbado >.<BrInKeDo AsSaSsIn | 30 min (U) | |||
| 2026-02-18 04:45:57 | Nonse SKINS | 30 min (U) | |||
| 2026-02-10 22:21:47 | Pesadelo=P | 30 min (E) | |||
| 2026-02-10 21:57:58 | A Lenda O BichãO ☂ | Session (E) | |||
| 2026-02-10 21:57:58 | A Lenda O BichãO ☂ | Session (E) | |||
| 2026-02-09 21:40:09 | ATACANTE NATO CAMISA 69 | 30 min (E) | |||
| 2026-02-09 21:19:42 | ATACANTE NATO CAMISA 69 | Session (E) | |||
| 2026-02-09 21:19:42 | ATACANTE NATO CAMISA 69 | Session (E) | |||
| 2026-02-09 20:08:19 | EX PRO ATUAL PROSTITUTO 420 | 30 min (E) | |||


